Rodinný projekt Moje Milko ponúka bývanie v mezonetoch so záhradami. Pri príprave projektu sme kládli dôraz na dodržanie súkromia obyvateľov a vysoký štandard bývania. Samozrejmosťou je vlastné parkovanie.
Ideálne bývanie pre mladé rodiny, či už ide o dispozíciu, rozlohu, alebo cenu.
Pokojná lokalita v zástavbe rodinných domov, ktorá sa dynamicky rozvíja a disponuje úplne novou infraštruktúrou.
Možnosť výhodného financovania, ktoré je prijateľné pre každého.
Ponúkame vám 4 izbové byty ako stvorené pre rodinný život. Pre zachovanie súkromia je priestranná spoločenská časť umiestnená na prízemí a pokojná nočná časť so spálňami na prvom podlaží.
Nadčasovosť stavby bola jednou z hlavných požiadaviek pri príprave projektu. Jeho autor architekt Peter Hriň už klasicky stavil na čisté línie stavby a minimalistickú fasádu. Architektúra využíva veľké presklené plochy, ktoré zabezpečujú dostatočné presvetlenie bytov a prepájajú interiér bytov so záhradami.
Bývanie v Bratislavských satelitoch sa v poslednej dobe stáva atraktívnejším a vyhľadávanejším. Pokojné a príjemné prostredie menších obcí je uprednostňované pred ruchom veľkomesta. Trhové ceny za nehnuteľnosti sú tu priaznivejšie a z investičného hľadiska je kúpa nehnuteľnosti v rozrastajúcich sa lokalitách zaujímavá. Z týchto dôvodov je trend migrácie obyvateľstva z mesta do prímestských obcí čoraz častejší.
Náš projekt Moje Milko sa nachádza v Miloslavove, v pokojnej novej štvrti s novou infraštruktúrou. Dostupnosť do Bratislavy je riešená frekventovaným vlakovým a autobusovým spojením.
označenie | podlažie | počet izieb | plocha bytu | pozemok | parkovanie | cena holobyt | cena v štandarde | kolaudácia | dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 277 m2 | 3 miesta | 239 500€ | 251 500€ | 1. kvartál 2023 | Voľný | Detail |
D1 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 262 m2 | 3 miesta | 235 000€ | 247 000€ | 1. kvartál 2023 | Voľný | Detail |
C2 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 360 m2 | 3 miesta | 264 400€ | 276 400€ | 1. kvartál 2023 | Voľný | Detail |
D2 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 384 m2 | 3 miesta | 1. kvartál 2023 | Rezervovaný | |||
C3 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 329 m2 | 3 miesta | 255 100€ | 267 100€ | 1. kvartál 2023 | Voľný | Detail |
D3 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 318 m2 | 3 miesta | 251 800€ | 263 800€ | 1. kvartál 2023 | Voľný | Detail |
C4 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 336 m2 | 3 miesta | 1. kvartál 2023 | Rezervovaný | |||
D4 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 324 m2 | 3 miesta | 253 600€ | 265 600€ | 1. kvartál 2023 | Voľný | Detail |
C5 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 332 m2 | 3 miesta | 256 000€ | 268 000€ | 1. kvartál 2023 | Voľný | Detail |
D5 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 323 m2 | 3 miesta | 1. kvartál 2023 | Rezervovaný | |||
C6 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 330 m2 | 3 miesta | 255 400€ | 267 400€ | 1. kvartál 2023 | Voľný | Detail |
D6 | Mezonet | 4 | 103.7 m2 | 322 m2 | 3 miesta | 253 300€ | 265 300€ | 1. kvartál 2023 | Voľný | Detail |
označenie | podlažie | počet izieb | plocha bytu | záhrada | parkovanie | cena holobyt | cena v štandarde | dostupnosť |
označenie | podlažie | počet izieb | plocha bytu | pozemok | parkovanie | cena holobyt | cena v štandarde | kolaudácia | dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 353 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
4F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 252 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
5B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 326 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
5F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 286 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
6B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 292 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
6F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 322 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
7B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 255 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
7F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 353 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
8B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 252 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
8F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 353 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
9B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 287 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
9F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 326 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
10B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 320 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
10F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 291 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
11B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 352 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
11F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 257 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
12B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 354 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
12F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 251 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
13B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 322 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
13F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 286 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
14B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 288 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
14F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 315 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
15B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 257 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
15F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 349 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
19B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 251 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
19F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 354 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
20B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 286 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
20F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 323 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
21B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 314 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
21F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 288 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
22B | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 349 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
22F | Mezonet | 4 | 106.5 m2 | 259 m2 | 2 miesta | Skolaudované | Predaný | |||
označenie | podlažie | počet izieb | plocha bytu | záhrada | parkovanie | cena holobyt | cena v štandarde | dostupnosť |
Vám stačí, aby ste si vybrali svoje vysnívané byvanie. Na všetko ostatné sme tu my.
Kontakt na hypotekárneho špecialistu:
Linda Rötlichová
+421 915 800 598
info@royalreality.sk
Ponúkame vám najvýhodnejšie a najistejšie financovanie nehnuteľnosti na trhu. Skladá sa zo štyroch jednoduchých krokov:
Vybavovanie úveru na bývanie je často behom na dlhé trate, a preto sa snažíme našim klientom túto cestu výrazne uľahčiť, ušetriť im ich drahocenný čas a zbaviť zbytočných starostí. S nami získate úplne bezplatne poradcu pri vybavovaní hypotéky, ktorý vám pomôže so zhromaždením všetkých potrebných dokumentov, zabezpečí komunikáciu s bankou a o všetkom vás podrobne informuje. Pred podpisom zmluvy vám vysvetlí jednotlivé podmienky a pomôže s vyriešením prípadných nezrovnalostí.
Predajca:
Vanda Gáborová
vanda.gaborova@royalreality.sk
+421 915 800 598
Royal Reality
Popradská 34
821 06
Bratislava
Ponúkame vám zvýhodnenú úrokovú sadzbu.
Možnosť využiť zastropovanie úroku poskytneme prvým 10 záujemcom, bez ohľadu infláciu a rast úrokov v bankách.